ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA PP DE SEVILLA
| CARGOS | NOMBRE Y APELLIDOS | |
| PRESIDENTE | RICARDO A. SÁNCHEZ ANTÚNEZ | |
| · Coordinador de la Presidencia | José Miguel Luque Moreno | |
| · Coordinadora de Prensa y Comunicación | Alejandra Amodeo Montero | |
| SECRETARIO GENERAL | AGUSTÍN AGUILERA GÁLVEZ | |
| . Jefa Gabinete y Coordinadora de Agenda | Macarena Silva Sebelón | |
| . Asesoría de Estrategia | Lourdes Fuster | |
| o Secretaria de Actas | Teresa Anguas Hernández | |
| VICESECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN, COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y REDES | IVÁN PESTAÑA RUIZ | |
| · Coordinador del Comité de dirección | Rocío Escobar Macías | |
| · Coordinadora de Contenidos | Iris Hasnaá Menduiña | |
| · Coordinador de Organización | Juan Pablo Jaime Salvador | |
| · Coordinadora de Iniciativas | María Eugenia Romero | |
| o Secretario de Organización | Pepe Amaya Gómez | |
| o Secretario de Actos | Diego León | |
| o Secretario de Logística | Juan Miguel Gómez Muñoz | |
| o Secretaría de Participación | Carolina Rodríguez García | |
| · Coordinador de Movilización | Andrés Parrado Parra | |
| o Secretaria de Movilización | Ana Romero | |
| o Secretaria de Afiliación | Macarena González de los Santos | |
| o Secretaria de Relaciones Institucionales | Amelia Corbacho | |
| Coordinador de Comunicación y Redes | José Antonio Rodríguez Benítez | |
| · Coordinador de Formación | Jaime Ruiz Rodríguez | |
| · Coordinadora de Estrategia Digital y Audiovisual | Amparo Alarcón Sánchez | |
| o Secretario de Estrategia Digital y redes | Jorge Gamero Martínez | |
| o Secretario de comunicación audiovisual | Carlos Leo Ramírez | |
| VICESECRETARIO DE POLÍTICA MUNICIPAL y TERRITORIAL | MARTÍN TORRES CASTRO | |
| · Coordinador de Política Municipal | Manuel Pacheco | |
| o Secretaria de Política Municipal | Pepa Rodríguez Gavira | |
| o Secretario de Municipios HASTA 20.000 habitantes | Adrián Torres | |
| o Secretaria de Área Metropolitana | Lola Romero López | |
| o Secretario de Municipios de +20.000 habitantes | Chento Agenjo Gragera | |
| Secretaria de Municipios de +50.000 habitantes | M. Carmen Espada Rey | |
| o Secretaria de Iniciativas Municipales: | Mónica Zamora Brazo | |
| · Coordinador de Territorial | José Veira Villatoro | |
| o Secretaria de Acción Territorial | Lore Bautista Lora | |
| · Coordinador de Estrategia | Juan Ignacio Fuentes Hernández | |
| VICESECRETARIA DE FOMENTO, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | SUSANA CAYUELAS PORRAS | |
| · Coordinador de Fomento, Movilidad y Ordenación del Territorio | Francisco Juárez | |
| o Secretario de Infraestructuras | José Manuel Oliva Arellana | |
| o Secretaria de Ordenación del Territorio | Mª José Torres Chaves | |
| o Secretaria de Implantación Urbanística y Viviendas Irregulares | José Luis Rodríguez Santana | |
| · Coordinadora de Vivienda y Desarrollo Urbanístico | Ana Jauregui Ramírez | |
| o Secretario de Desarrollo Urbanístico y Vivienda | Jesús Rodríguez Rodríguez | |
| o Secretaria de Barrios Degradados | Carolina Soto Mendoza | |
| o Secretaria de Jurídica Urbanística | Azahara Luque | |
| · Coordinadora de Movilidad | Francisco Juárez | |
| o Secretario de Transporte | Rubén Rivera | |
| VICESECRETARIO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS ELECTORALES | JAVIER DÍAZ PÉREZ | |
| · Coordinador de Electoral | Salvador Domínguez García | |
| o Secretaria de Análisis Electoral | Marina Barba Tovar | |
| o Secretario de Movilización Electoral | Andrés Déniz Prados | |
| VICESECRETARIA DE DISTRITOS | JUAN DE LA ROSA BONSON | |
| · Coordinadora de Distritos | Lola Vallejo Torcelly | |
| o Secretario de acción política | Eloy Carmona Enjorlas | |
| o Secretario de movilización interna | Luis García García | |
| o Secretaria de movilización de distritos | Minerva Salas | |
| o Secretario de Juntas de barrios | José Lugo Moreno | |
| o Secretario de electoral de distritos | Ignacio Flores Berenguer | |
| o Secretaria de asociaciones | Amidea Navarro Rivas | |
| VICESECRETARÍA DE CULTURA, PATRIMONIO HISTÓRICO, FORO CÍVICO Y DEPORTE | SOL CRUZ GUZMÁN | |
| · Coordinadora de Cultura y Patrimonio | M.ª del Mar Sánchez Estrella | |
| o Secretaria de Cultura | Carmen Ortiz Laynez | |
| o Secretaria de Patrimonio | Pía Halcón Bejarano | |
| o Secretario de Instituciones Culturales | José María Escribano Nogales | |
| o Secretario de Relaciones con el tejido asociativo y el Flamenco | Alfonso Angulo Pilar | |
| o Secretario de Industrias culturales y audiovisual | Iván Ramírez | |
| o Secretario de Patrimonio inmaterial. Ferias y fiestas populares | Emilio Soto | |
| · Coordinadora de Turismo | Carmen Ortiz | |
| o Secretario de Innovación Turística | David Antequera García | |
| o Secretario de Turismo rural y natural | Rubén Espínolas | |
| o Secretario de Infraestructuras turísticas. Hoteles y hostelería | Alejandro Mora | |
| o Secretario de Turismo inclusivo | Victoria Cañal | |
| · Coordinador de Foro Cívico | Rafael Navarro Iribarnegaray | |
| · Coordinadora de Deportes | Foad Buchta Mohamed | |
| o Secretario de Deportes | Manolo Quintero | |
| VICESECRETARIA DE LA MUJER | OLGA CARRIÓN MANCEBO | |
| · Coordinadora de igualdad y mujeres víctimas de violencia de género | M.ª Luisa Moya Tejera | |
| o Secretaria de participación y asociacionismo de mujer | M.ª Jesús Arregui de Soto | |
| o Secretaria de conciliación y corresponsabilidad | Montse Guerrero Páez | |
| o Secretaria de mujer rural | Emilia Cruz Torrejón | |
| o Secretaria de igualdad laboral | Alejandra Amo Torres | |
| o Secretaria de educación en igualdad | Mercedes Soriano Martínez | |
| VICESECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL, FAMILIAS Y CONVIVENCIA | ROCÍO BARRAGÁN BARRAGÁN | |
| · Coordinadora | María Luisa Cava Coronel | |
| o Secretaria de Bienestar social y Familias | Alejandro Cruz Jiménez | |
| o Secretaria de Infancia y Adolescencia | Lidón Guillén Baena | |
| o Secretaria de Personas Mayores | Isamar Hurtado Merlo | |
| o Secretaria de Convivencia y LGTBI | Pepe González García | |
| o Secretaria de Personas con Discapacidad | Rocío de los Reyes Machuca | |
| VICESECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SANIDAD | GLORIA GUILLÉN RODRÍGUEZ | |
| · Coordinadora de Educación | Macarena O´neill Orueta | |
| o Secretario de Educación Infantil, Primaria y Secundaria | Celine Saavedra | |
| o Secretario de Formación Profesional- DUAL y Docentes | Manuel Fernández Solís | |
| · Coordinador de Universidades: | Miguel Ángel Arauz Rivero | |
| o Secretaria de Universidad | M.ª Helena Romero Espinosa | |
| · Coordinadora de Sanidad | Silvia Pozo | |
| o Secretaria de Sanidad | Regina Serano Ferrero | |
| o Secretario de Asistencia Sanitaria | Rosario García Jiménez | |
| o Secretario de Distritos Sanitarios Norte | Enrique Naranjo Pérez | |
| o Secretario de Distritos Sanitarios Sur | José Manuel León Sotelo García | |
| o Secretario de Relaciones Profesionales Sanitarios: | Ricardo Gil-Toresano Riego | |
| o Secretario de Relaciones sindicales | Rafael González Vela | |
| o Secretario de otras profesiones sanitarias | Aránzazu Benito Sánchez | |
| o Secretario de política sanitaria municipal | Salvador Cabeza de Vaca | |
| VICESECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGUA | ALBERTO SANROMÁN MONTERO | |
| · Coordinadora de Agricultura, Ganadería | Isabel Solís Benjumea | |
| . Coordinador de cooperativas agrarias y comunidades de Regantes | Rafael Ruiz | |
| o Secretario de Jóvenes Agricultores | Ignacio Aguilar Ferrera | |
| o Secretario de Ganadería y Apicultura | José Luis Aguilar Esteban | |
| · Coordinadora de Política de Aguas | Consolación Vera | |
| o Secretaria de Aguas | Ana Chocano | |
| o Secretario de Innovación Agroalimentaria | José Manuel de la Villa | |
| VICESECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE | JUAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ | |
| · Coordinadora de Medio Ambiente y Cambio climático | Inmaculada Gallardo Pinto | |
| o Secretario de Medio Ambiente | Silvestre Castell Tascón | |
| o Secretario de Cambio Climático | José Manuel Vilches | |
| · Coordinador Rural | Jesús Serrano | |
| o Secretaria de Mujer Rural | Raquel Calles | |
| o Secretario de Economía y Emprendimiento Rural | Francisco Jurado | |
| o Secretario de Economía Circular | Francisco Fernández Gómez | |
| o Secretario de Montes | Jesús Cruz Andana | |
| VICESECRETARIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | Toni Ramírez Sierra | |
| · Coordinador de Economía y Hacienda | Juan Antonio Plata Reinaldo | |
| · Coordinador de Acción Exterior | Enric Millo | |
| o Secretaria de Hacienda | María José López | |
| o Secretario de Economía | Alberto Díaz López | |
| · Coordinador de Sección Empleo y Empresas | Antonio Agustín Vázquez | |
| o Secretaria de Empleo | Esther Álvarez Vargas | |
| o Secretario de Transformación Económica y Desarrollos Industriales | Rafel Carmona Ruiz | |
| o Secretaria de Emigración | Manuela Reina González | |
| o Secretaria de Comercio | Araceli Caparrós Escudero | |
| VICESECRETARIA DE ENERGÍA E INDUSTRIA | Natalia Máquez García | |
| – Secretario de Transformación Económica y Desarrollos Industriales | Rafael Carmona Ruiz | |
| VICESECRETARIA DE GRANDES CIUDAD | Juan Bueno Navarro | |
| VICESECRETARIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | Néstor Manuel García | |
| · Coordinadora de Justicia | Javier Millán | |
| o Secretario de Justicia | Pedro Molina de los Santos | |
| o Secretario de Instituciones | Antonio Dorado | |
| o Secretario de Seguridad | Cayetano Muñoz Solís | |
| o Secretario de Desarrollo Legislativo | Manuel Alés del Pueyo | |
| o Secretario de Transparencia | Ricardo Villena Machuca | |
| · Coordinador de Administración Pública | Rafael Belmonte Gómez | |
| o Secretario de Administraciones públicas | Pablo Fanegas | |
| o Secretario de Función Pública | Francisco Romero Rodríguez | |
| COORDINADORA OFICINA PARLAMENTARIA | M.ª Remedios Olmedo Borrego | |
| COORDINADOR RUTA SOCIAL | José Luís García Martín | |
| COORDINADORA ÁGORA RURAL | Silvia Heredia Martín | |
| COORDINADORA FOROS Y DEBATES | Alicia Martínez Martín | |
| PRESIDENTE CONSEJO DE ALCALDES | Antonio Enamorado Aguilar | |
| CONSEJO PROVINCIAL DE PORTAVOCES | Rafa Ruiz Guzmán | |
| GERENTE | Diego J. García Jimenez | |
| TESORERA | Charo Lencina | |
| PRESIDENTE COMITÉ ELECTORAL (COMITÉ ELECTORAL COMPUESTO POR 9 MIEMBROS) | Juan Bueno Navarro | |
| PRESIDENTE COMITÉ DE DERECHOS Y GARANTÍAS | ||
| VOCALES (22) | ||
| 1 | Juan Bueno Navarro | |
| 2 | Olga Carrión Mancebo | |
| 3 | Javier Díaz Pérez | |
| 4 | Ignacio Díez Bernal | |
| 5 | Luis García Navarro | |
| 6 | José Ricardo García Román | |
| 7 | Gloria Guillén Rodríguez | |
| 8 | Silvia Heredia Martín | |
| 9 | Pamela Hoyos Tarrero | |
| 10 | José Miguel Luque Moreno | |
| 11 | Natalia Márquez García | |
| 12 | Amelia Martínez Sánchez | |
| 13 | Jorge Muriel Jiménez | |
| 14 | José Leocadio Ortega Irizo | |
| 15 | Patricia del Pozo Fernández | |
| 16 | Evelia Rincón Cardoso | |
| 17 | Carmen del Río Villafuerte | |
| 18 | Minerva Salas López | |
| 19 | Enrique Sánchez Jiménez | |
| 20 | José María Soriano Martín | |
| 21 | Martín Torres Castro | |
| 22 | Ana Vielba Gómez | |
| VOCALES DE LIBRE DESIGNACIÓN (5): | ||
| 1 | Virginia Pérez Galindo | |
| 2 | José Luis Sanz Ruiz | |
| 3 | Ricardo Tarno Blanco | |
| 4 | Amalia Gómez Gómez | |
| 5 | Jaime Bretón Besnier | |
| PORTAVOZ DIPUTACIÓN | Martin Torres Castro | |
| PORTAVOZ AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | Juan Bueno Navarro | |
| DIPUTADO PROVINCIAL | Sandra González García | |
| CONCEJAL AYTO. SEVILLA | Evelia Rincón Cardoso | |
| DIPUTADO EUROPEO | Juan Ignacio Zoido Álvarez | |
| DIPUTADO AUTONÓMICO | María Remedios Olmedo Borrego | |
| SENADOR | Juan Manuel Ávila Gutiérrez | |
| SENADOR | Javier Arenas Bocanegra | |
| ALCALDE | Pedro Oropesa Vega | |
| ALCALDE | Juan Manuel López Domínguez | |
| PORTAVOZ DE GOBIERNO | ||
| PORTAVOZ DE OPOSICIÓN | Ana Chocano Román | |
| PRESIDENTE PROVINCIAL NN.GG | Alejandro García Casares | |
| SECRETARIA GRAL. PROVINCIAL NN.GG | M.ª José Castejón Roldan | |
| CEA (NATOS) | ||
| Agustín Aguilera Gálvez | ||
| Miguel Ángel Arauz Rivero | ||
| Javier Arenas Bocanegra | ||
| Teresa Astolfi | ||
| Juan Ávila Gutiérrez | ||
| Tomás Burgos Gallego | ||
| Foad Butcha Mohamed | ||
| Rafael Carmona Ruiz | ||
| Olga Carrión Mancebo | ||
| Silvestre Castells | ||
| Sol Cruz Guzmán | ||
| Juan de la Rosa Bosón | ||
| Patricia del Pozo Fernández | ||
| Isabel Díaz Cutiño | ||
| Alberto Díaz López | ||
| Ignacio Díez Bernal | ||
| Antonio Enamorado Aguilar | ||
| Roberto Escamilla Castillo | ||
| Isabel Fdez. de Liencres | ||
| Lourdes Fuster | ||
| José Luis García Martín | ||
| José Ricardo García Román | ||
| Silvia Heredia | ||
| Pamela Hoyos Tarrero | ||
| Eladia Illescas Estévez | ||
| Raúl Lucena Martínez | ||
| Alicia Márquez Castro | ||
| Antonio Martín Iglesias | ||
| María Eugenia Moreno Oropesa | ||
| Jorge Muriel Jiménez | ||
| Macarena O´neill Orueta | ||
| José Leocadio Ortega Irizo | ||
| Andrés Parrado Parra | ||
| Beltrán Pérez García | ||
| Evelia Rincón Cardoso | ||
| Lola Romero López | ||
| Ricardo Sánchez Antúnez | ||
| María del Mar Sánchez Estrella | ||
| José Luis Sanz Ruiz | ||
| Regina Serrano Ferrero | ||
| Isabel Solís Benjumea | ||
| Martín Torres Castro | ||
| José Veira Villatoro | ||
| Susana Vela Morales | ||
| Ana Vielba Gómez | ||
| Juan Ignacio Zoido Álvarez | ||
| VOCALES NNGG | Javier García | |
| Marta de Santiago | ||
| Myriam Ávila | ||
| Miguel Escorza | ||
| Carlos González Lobato | ||
| Manuel Pérez Capacete | ||
| Ángela López | ||
| Juanma Ramos | ||
| Pablo Tarno | ||
| Francisco Carrasco | ||
| Macarena Cuesta | ||
| Andrés Vega | ||
| José Manuel de los Santos | ||
| Rosa Cabello | ||
| Fernando Berthelot | ||






